Jadwal Program TICMI 2026
Jadwal program TICMI 2026. Informasi lengkap mengenai berbagai program edukasi, seminar, dan acara menarik lainnya yang akan diselenggarakan oleh TICMI sepanjang tahun 2026. Pastikan untuk selalu mengikuti update terbaru agar tidak ketinggalan kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang bersama TICMI.
| Program | Biaya Investasi | Biaya Ujian* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenjang Kualifikasi 4 : Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE P) | Rp2.500.000 | Rp2.000.000 | 5 & 19 | 2 & 23 | 2 & 30 | 1, 13 & 27 | 2 & 11 | 6 & 20 | 1, 13 & 27 | 3, 10 & 22 | 1, 14 & 28 | 14 | 9 | 1 & 14 |
| Jenjang Kualifikasi 4 : Penjualan Efek Reksa dana (WAPERD) | Rp1.650.000 | Rp1.850.000 | - | 9 | 5 & 19 | 13 | 18 | 10 | 17 | 5 | 5 | 5 & 19 | 5 & 19 | 5 |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Perantara Pedagang Efek (WPPE) | Rp2.700.000 | Rp2.500.000 | 7 & 21 | 2 & 23 | 2 & 9 | 1, 13, 27 | 4, 11, 23, 30 | 8, 22, 29 | 6, 20, 27 | 8, 10, 27 | 12, 21, 30 | 5, 17 & 21 | 2, 14 & 23 | 7 |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Pengelolaan Investasi (WMI) | Rp4.100.000 | Rp2.750.000 | 24 | 5 | 9 | 6 & 24 | 9 & 25 | 13 & 24 | 9 & 23 | 15 & 26 | 7, 19 & 28 | 17 & 28 | 9 & 21 | 12 |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Penjaminan Emisi Efek (WPEE) | Rp4.500.000 | Rp2.750.000 | 12 | - | 9 | - | 11 | 27 | 15 | 10 | 19 | 29 | 16 | - |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Manajemen Risiko | Rp3.100.000 | Rp2.400.000 | 10 | - | 30 | 15 | - | 20 | 21 | 3 | - | 12 | 23 | 9 |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Analis Teknikal | Rp3.500.000 | Rp1.650.000 | 8 | 12 | - | - | 19 | 18 | - | 15 | 15 | 19 | - | 14 |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Analis Efek Ekuitas | Rp3.500.000 | Rp1.650.000 | 8 | 23 | - | 27 | - | 25 | 17 | 22 | 29 | 19 | 11 | - |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Penasihat Investasi | Rp3.100.000 | Rp1.650.000 | 24 | - | 7 | 20 | 4 | 30 | 11 | - | 12 | 24 | 11 | - |
| Jenjang Kualifikasi 5 : Desain Produk Pengelolaan Investasi | Rp2.500.000 | Rp1.650.000 | 26 | 25 | - | 27 | 25 | 26 | - | 29 | - | 21 | - | 16 |
| Jenjang Kualifikasi 6 : Kepatuhan - Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal | Rp3.000.000 | Rp2.400.000 | 23 | - | 11 | 6 | - | 9 | 18 | 12 | 16 | 16 | - | - |
| Pendidikan Pasar Modal Syariah (PPMS) | Rp3.500.000 | Termasuk Ujian | 24 | - | 7 | - | 22 | - | 10 | 28 | - | - | 20 | - |
Disclaimer : Jadwal program dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Menjadi Profesional Pasar Modal yang Tersertifikasi
Jadi bagian dari komunitas profesional pasar modal yang tersertifikasi dan tingkatkan kompetensi Anda melalui program-program edukasi TICMI.
